€ 97,95
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- ✔ Geprüfte Kapazität, frische Lagerware
- ✔ Persönlicher Support statt Call-Center
- ✔ 30 Tage Rückgaberecht ohne Risiko
- ✔ Über 80.000 Shop-Bewertungen, Ø > 4,5/5
Produktinformationen "E-Bike Ladegerät Joycube Ladegerät 54,0V / 2,0A - 5-polig trapezförmig"
Original Phylion Ladegerät für Akku Joycube SF-06S / RC1701 - 48V 2A
ACHTUNG: Die Phylion/Joycube Akkus SF-06 und SF-06S sind sehr leicht zu verwechseln! Achten Sie genau auf die Form des Ladesteckers! Dieses Ladegerät verfügt über den 5-poligen trapez- / olympia- / leiter-förmigen Ladestecker und ist ausschließlich für die Phylion / Joycube Akkus SF-06S (75-05-00048 / 75-05-00046) und RC1701 geeignet.
Das Ladegerät für die Phylion/Joycube Akkus SF-06 und Wall-ES mit dem 5-polig runden Ladestecker finden Sie unter der Artikelnummer ACN-18F4CB2A
Kompatibele Fischer Modelle mit:
| ETD 1722 | ETH 1722 | EM 1723 | EM 1724 | EM 1725 |
| EM 1726 | ETD 1727 | ETH 1727 | ETD 1761 | ETH 1761 |
| EM 1762 | ETD 1806 | ETH 1806 | ETD 1820 | ETH 1820 |
| ETD 1822 | ETH 1822 | ETD 1828 | ETH 1828 | EM 1829 |
| ETD 1861 | ETH 1861 | EM 1862 | EM 1864 | EM 1865 |
Technische Daten
| EAN/GTIN | 4260360831317 |
|---|---|
| Hersteller | Phylion |
| Ausgangsspannung | 54,6 V |
| Ausgangsstrom | 2,0 A |
| Netzteil Höhe | 50 mm |
| Netzteil Breite | 85 mm |
| Netzteil Länge | 170 mm |
| Eingangsspannung | 100 ... 240 V AC |
| Eingangsfrequenz | 47 ... 63 Hz |
| Ladestecker Typ | Joycube 5-polig Trapez / Leiter / Olympia |
| Ladekabel Länge | 1,2 m |
| Netzkabel Länge | 1,5 m |
| Netzteil Anschluss | Stecker C8 (Euro-Gerätestecker) |
| Netzstecker | Eurostecker Typ C (CEE 7/16) |
| Farbe | Black |
| Gewicht | 0.56 |
| Gefahrgut | Nein |
| Gewicht: | 0.56 Kg |
|---|---|
| Spannung V: | 54 |
| Produktart: | E-Bike Ladegerät |
| Gefahrgut: | Produkt fällt nicht unter die Gefahrgutvorschriften. |
Anmelden
1 Bewertung
Moudi H. am 18. Juli 2024 07:49
Sehr gut ...
Sehr gut